90 Degree Hydraulic Tilter
2,000 to 6,000 lb Rated capacity
- Raised
- Ask us
- Lowered
- 7 to 12 in
- Deck length
- 44 to 52 in
- Deck width
- 24 to 48 in
Made to order
Equipment
Scissor lift tables, dock lifts, freight lifts, tilters, turntables, bascule bridges and vertical ram lifts. Standard models lift 300 to 135,000 lb, and every lift is quoted in writing.
No model matches all of these. Clear a filter, or tell us the job and we will find the machine.
2,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 15,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 60,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
15,000 lb Rated capacity
Made to order
3,000 lb Rated capacity
Made to order
3,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 4,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 lb Rated capacity
Made to order
3,000 to 4,000 lb Rated capacity
Made to order
1,500 to 15,000 lb Rated capacity
Made to order
500 to 12,000 lb Rated capacity
Made to order
500 to 12,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 8,000 lb Rated capacity
Made to order
1,500 to 3,000 lb Rated capacity
Made to order
5,000 to 50,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 30,000 lb Rated capacity
Made to order
3,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
3,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
6,000 to 20,000 lb Rated capacity
Made to order
1,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
500 lb Rated capacity
Made to order
1,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
4,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 5,000 lb Rated capacity
Made to order
5,000 to 15,000 lb Rated capacity
Made to order
700 to 6,500 lb Rated capacity
Made to order
Ask us Rated capacity
Made to order
1,400 to 10,300 lb Rated capacity
Made to order
4,000 to 24,000 lb Rated capacity
Made to order
4,000 to 24,000 lb Rated capacity
Made to order
2,500 to 15,000 lb Rated capacity
Made to order
2,500 to 15,000 lb Rated capacity
Made to order
4,000 to 24,000 lb Rated capacity
Made to order
1,000 to 4,000 lb Rated capacity
Made to order
2,500 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
2,500 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
2,500 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
1,500 to 15,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 8,000 lb Rated capacity
Made to order
300 to 6,600 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 8,000 lb Rated capacity
Made to order
8,000 to 85,000 lb Rated capacity
Made to order
8,000 to 85,000 lb Rated capacity
Made to order
20,000 to 135,000 lb Rated capacity
Made to order
5,000 to 52,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 8,000 lb Rated capacity
Made to order
1,000 to 15,000 lb Rated capacity
Made to order
2,200 to 8,000 lb Rated capacity
Made to order
1,500 to 30,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 10,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 10,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 6,000 lb Rated capacity
Made to order
40,000 to 60,000 lb Rated capacity
Made to order
9,500 to 20,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 8,000 lb Rated capacity
Made to order
6,000 to 30,000 lb Rated capacity
Made to order
2,000 to 4,000 lb Rated capacity
Made to order
90 Degree Hydraulic Tilter
|
90 Degree Rotator Non-Intrusive Tilter
|
90 Degree Upender
|
ABS Pneumatic Scissor Lift Table
|
Air Cargo Dock Lift
|
Air Force Pneumatic Lift and Tilt Table
|
Air Force Pneumatic Tilter
|
AutoTilt Portable Tilter
|
Carousel Work Platform Lift
|
CMD Portable Dock Lift
|
Coil Transfer Car
|
Compact Lift Table
|
Double Pantograph Scissor Lift
|
Electro-Mechanical Scissor Lift
|
FreightLite Hydraulic VRC
|
High Capacity Powered Turntable
|
High Hinge Dumper
|
Hydraulic Bascule Bridge |
Hydraulic Cantilever VRC Freight Lift
|
Hydraulic Straddle VRC Freight Lift
|
Mechanical 4 Post VRC Freight Lift
|
Mechanical Cantilever VRC Freight Lift
|
Mechanical Package Lift
|
Mechanical Straddle VRC Freight Lift
|
PDQ Portable Dock Lift
|
PLD Dock Lift
|
PLT Pit Mount Dock Lift
|
Q Lift Scissor Lift
|
QuickStack Modular VRC
|
Series 35 Double High Scissor Lift Table
|
Series 35 Double Long Scissor Lift Table
|
Series 35 Double Wide Scissor Lift Table
|
Series 35 Extra Narrow Scissor Lift Table
|
Series 35 Extra Wide Scissor Lift Table
|
Series 35 EXW Double Long Scissor Lift Table
|
Series 35 Low Profile Scissor Lift Table
|
Series 35 Manual Turntable
|
Series 35 Powered Turntable
|
Series 35 Rover Mobile Scissor Lift Table
|
Series 35 Scissor Lift Table
|
Series 35 Tilter
|
Series 35 Triple High Scissor Lift Table
|
Stacking Chain Mechanical Scissor Lift
|
Super Titan Double Long Scissor Lift Table
|
Super Titan Double Wide Scissor Lift Table
|
Super Titan Quad Scissor Lift Table
|
Super Titan Scissor Lift Table
|
TiltLift Lift and Tilt Table
|
Titan Scissor Lift Table
|
Tork Non-Intrusive Tilter
|
TorkLift Scissor Lift Table
|
TorkLift T2 Double Pantograph Scissor Lift
|
TorkLift T3 Triple Pantograph Scissor Lift
|
TorkLift T4 Quad Pantograph Scissor Lift
|
Truck Leveler
|
TSL Dock Lift
|
Vertical Ball Screw Mechanical Scissor Lift
|
Vertical Ram Lift |
XLR Hydraulic Pan Style Scissor Lift
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated capacity | 2,000 to 6,000 lb | 2,000 to 15,000 lb | 2,000 to 60,000 lb | 2,000 to 6,000 lb | 15,000 lb | 3,000 lb | 3,000 lb | 2,000 to 4,000 lb | 2,000 lb | 3,000 to 4,000 lb | 1,500 to 15,000 lb | 500 to 12,000 lb | 500 to 12,000 lb | 2,000 to 8,000 lb | 1,500 to 3,000 lb | 5,000 to 50,000 lb | 2,000 to 6,000 lb | 2,000 to 30,000 lb | 3,000 to 6,000 lb | 3,000 to 6,000 lb | 6,000 to 20,000 lb | 1,000 to 6,000 lb | 500 lb | 1,000 to 6,000 lb | 4,000 to 6,000 lb | 2,000 to 5,000 lb | 5,000 to 15,000 lb | 700 to 6,500 lb | Ask us | 1,400 to 10,300 lb | 4,000 to 24,000 lb | 4,000 to 24,000 lb | 2,500 to 15,000 lb | 2,500 to 15,000 lb | 4,000 to 24,000 lb | 1,000 to 4,000 lb | 2,500 to 6,000 lb | 2,500 to 6,000 lb | 2,500 to 6,000 lb | 1,500 to 15,000 lb | 2,000 to 8,000 lb | 300 to 6,600 lb | 2,000 to 8,000 lb | 8,000 to 85,000 lb | 8,000 to 85,000 lb | 20,000 to 135,000 lb | 5,000 to 52,000 lb | 2,000 to 8,000 lb | 1,000 to 15,000 lb | 2,200 to 8,000 lb | 1,500 to 30,000 lb | 2,000 to 10,000 lb | 2,000 to 10,000 lb | 2,000 to 6,000 lb | 40,000 to 60,000 lb | 9,500 to 20,000 lb | 2,000 to 8,000 lb | 6,000 to 30,000 lb | 2,000 to 4,000 lb |
| Raised height | Ask us | Ask us | Ask us | 11.5 to 27.5 in | 68 in | 39.75 in | Ask us | Ask us | 80 to 108 in | 55.375 in | 34.5 to 76.5 in | 30 to 94 in | 44.5 to 169 in | 34 to 76 in | Ask us | Ask us | Ask us | Ask us | 196.25 to 366.25 in | 196.25 to 364.25 in | 124.25 to 246.25 in | 148.25 to 150.25 in | Ask us | 148.25 in | 60 in | 61.5 to 62 in | 68 to 72 in | 61 to 81 in | Ask us | 61 to 144 in | 30.5 to 72.5 in | 30.5 to 72.5 in | 30.5 to 72 in | 30.5 to 72 in | 30.5 to 72.5 in | 29 to 53 in | Ask us | Ask us | 50.5 to 63 in | 30.5 to 72.5 in | Ask us | 91.5 to 211.5 in | Ask us | 24.5 to 135.5 in | Ask us | 36.5 to 135.5 in | 24.5 to 135.5 in | 29 to 33 in | 19 to 108.5 in | Ask us | 30 to 84.75 in | 46.5 to 165 in | 64.5 to 332.25 in | 156 to 607 in | 35.25 to 37 in | 72.5 to 80.5 in | 29 to 65 in | 60 to 68 in | 36.5 to 48.5 in |
| Lowered height | 7 to 12 in | 12 to 15 in | 10.5 to 21 in | 6.5 to 12.5 in | 19 in | 15.75 in | 7.25 in | 3.5 in | 8 to 12 in | 5.375 in | 10.5 to 16.5 in | 5 to 12 in | 8.5 to 25 in | 10 to 16 in | 3.25 to 4.25 in | 12.5 to 21.13 in | 0.375 to 0.5 in | 8.25 to 35 in | 4.25 to 6.25 in | 4.25 in | 4.25 to 6.25 in | 4.25 to 6.25 in | Ask us | 4.25 in | 4.5 in | 6 to 6.5 in | 8 to 12.5 in | 7 to 13.75 in | Ask us | 13 to 25 in | 6.5 to 12.5 in | 6.5 to 12.5 in | 6.5 to 12.5 in | 6.5 to 12.5 in | 6.5 to 12.5 in | 5 in | 4 in | 10 in | 14.5 to 15 in | 6.5 to 12.5 in | 8 to 9 in | 16 to 37.5 in | 16 to 23 in | 12.5 to 25 in | 12.5 to 25 in | 12.5 to 18.875 in | 12.5 to 25 in | 6 to 10.81 in | 6 to 18.75 in | 8.625 to 10 in | 6 to 18.5 in | 10.5 to 22 in | 12.5 to 32.25 in | 24 to 61 in | 5.25 to 7 in | 12.5 to 21.5 in | 5 in | Ask us | 0.5 in |
| Platform length | 44 to 52 in | 36 to 84 in | 36 to 144 in | 48 to 96 in | 120 to 156 in | 48 in | 40 to 54 in | Ask us | 102 to 228 in | 72 in | 36 to 120 in | 25 to 104 in | 32 to 136 in | 44 to 119 in | 36 to 72 in | 24 to 144 in | 36 to 54 in | 60 to 264 in | 48 to 96 in | 48 to 144 in | 72 to 180 in | 36 to 96 in | 36 to 60 in | 36 to 144 in | 84 in | 84 to 96 in | 96 to 120 in | 42 to 84 in | Ask us | 36 to 100 in | 74 to 212 in | 36 to 120 in | 36 to 120 in | 36 to 120 in | 74 to 212 in | 36 to 88 in | 36 to 56 in | 36 to 56 in | 48 to 96 in | 36 to 120 in | 38 to 54 in | 36 to 100 in | 54 to 129 in | 122 to 420 in | 72 to 222 in | 122 to 420 in | 42 to 222 in | 41.5 to 56 in | 36 to 144 in | 48 to 60 in | 36 to 128 in | 32 to 141 in | 33 to 187 in | 53 to 216 in | 168 to 240 in | 120 to 144 in | 36 to 111 in | 48 to 204 in | 48 to 64 in |
| Platform width | 24 to 48 in | 36 to 84 in | 24 to 144 in | 24 to 48 in | 108 to 156 in | 36 to 48 in | 42 to 54 in | Ask us | 72 in | 72 in | 24 to 60 in | 12 to 54 in | 24 to 96 in | 24 to 56 in | 36 to 72 in | 24 to 144 in | 40 to 60 in | 48 to 120 in | 48 to 96 in | 48 to 96 in | 72 to 144 in | 48 to 96 in | 36 to 60 in | 48 to 120 in | 60 in | 60 to 72 in | 72 to 96 in | 30 to 48 in | Ask us | 24 to 48 in | 24 to 60 in | 48 to 96 in | 16 to 90 in | 48 to 90 in | 48 to 90 in | 24 to 42 in | 36 to 56 in | 36 to 56 in | 24 to 48 in | 24 to 60 in | 24 to 66 in | 24 to 48 in | 42 to 74 in | 42 to 72 in | 60 to 186 in | 84 to 96 in | 42 to 72 in | 17.5 to 60 in | 24 to 60 in | 24 to 50 in | 23.5 to 83 in | 23 to 84 in | 24 to 80 in | 36 to 144 in | 120 in | 72 to 96 in | 12 to 44 in | 48 to 120 in | 40 to 52 in |
| Availability | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order | Made to order |
Yes. Send us the model number, or the load, travel and platform size, and we quote it in writing.
Yes. Send the model and serial number from the lift's data plate and what you need, and we confirm price and stock.
Call us or send the form. Tell us what you move, the route and your ZIP. We send a written quote with the machine, freight and build time.
Most machines go by freight truck from the factory. Parts and smaller items can go by FedEx or UPS. Freight to your ZIP is on your quote before you order. Rush and overnight shipping cost extra. We sell and ship to US addresses only.
EK Tech covers Pony Express tuggers for 2 years on the frame and drive and 1 year on other parts. For DJ Products and Autoquip equipment, ask us.
Tell us what you need. We call you back with a written quote.